47,57,111		// 0   [background color 1]
47,57,111		// 1   [background color 2]
73,204,249		// 2   [top of spec]
73,204,249		// 3
73,204,249		// 4
73,204,249		// 5
73,204,249		// 6
73,204,249		// 7
73,204,249		// 8
73,204,249		// 9
73,204,249		// 10  [middle of spec]
73,204,249		// 11
73,204,249		// 12
73,204,249		// 13
73,204,249		// 14
73,204,249		// 15
73,204,249		// 16
73,204,249		// 17  [bottom of spec]
73,204,249		// 18  [osc 1]
73,204,249		// 19  [osc 2]
73,204,249		// 20  [osc 3]
73,204,249		// 21  [osc 4]
73,204,249		// 22  [osc 5]
73,204,249		// 23  [peak color]
